大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280396 06:36:06 | 1 2 6 |
202101280395 06:35:06 | 2 4 6 |
202101280394 06:34:06 | 1 2 4 |
202101280393 06:33:06 | 1 1 4 |
202101280392 06:32:06 | 2 4 6 |
202101280391 06:31:06 | 4 4 5 |
202101280390 06:30:06 | 2 6 6 |
202101280389 06:29:06 | 1 6 6 |
202101280388 06:28:06 | 2 2 6 |
202101280387 06:27:06 | 2 4 6 |
202101280386 06:26:06 | 6 6 6 |
202101280385 06:25:06 | 2 2 6 |
202101280384 06:24:06 | 3 4 5 |
202101280383 06:23:06 | 2 6 6 |
202101280382 06:22:06 | 3 5 5 |
202101280381 06:21:06 | 1 3 6 |
202101280380 06:20:06 | 3 5 6 |
202101280379 06:19:06 | 1 2 5 |
202101280378 06:18:06 | 2 2 5 |
202101280377 06:17:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0396-398期 | 长牌 | 【33,35,46,55】 | 0397期 | ? | ? |
0395-397期 | 长牌 | 【25,26,36,66】 | 0395期 | 2,4,6 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【11,33,36,46】 | 0394期 | 1,2,4 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【16,23,34,46】 | 0393期 | 1,1,4 | 挂 |
0389-391期 | 长牌 | 【24,35,45,66】 | 0390期 | 2,6,6 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【11,34,44,66】 | 0388期 | 2,2,6 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【11,12,22,35】 | 0387期 | 2,4,6 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【12,35,45,66】 | 0386期 | 6,6,6 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【11,16,26,34】 | 0384期 | 3,4,5 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【23,26,33,56】 | 0382期 | 3,5,5 | 中 |
0381-383期 | 长牌 | 【25,34,45,66】 | 0381期 | 1,3,6 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【33,45,56,66】 | 0380期 | 3,5,6 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【12,23,26,35】 | 0379期 | 1,2,5 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【22,24,33,66】 | 0377期 | 2,5,6 | 中 |
0374-376期 | 长牌 | 【23,25,26,34】 | 0376期 | 3,4,4 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【11,12,55,56】 | 0373期 | 1,2,6 | 中 |
0372-374期 | 长牌 | 【11,23,24,26】 | 0372期 | 2,3,4 | 中 |
0370-372期 | 长牌 | 【14,26,34,66】 | 0371期 | 3,4,4 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【24,26,34,56】 | 0369期 | 3,3,5 | 挂 |
0366-368期 | 长牌 | 【12,15,23,45】 | 0366期 | 3,4,5 | 中 |
0363-365期 | 长牌 | 【22,25,44,55】 | 0365期 | 1,2,4 | 中 |
0362-364期 | 长牌 | 【12,13,33,55】 | 0362期 | 1,4,5 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【13,26,33,35】 | 0361期 | 3,3,6 | 中 |
0360-362期 | 长牌 | 【11,34,45,56】 | 0360期 | 2,4,5 | 中 |
0359-361期 | 长牌 | 【15,35,36,46】 | 0359期 | 4,5,6 | 中 |
0358-360期 | 长牌 | 【13,23,35,36】 | 0358期 | 3,5,6 | 中 |
0357-359期 | 长牌 | 【13,22,23,35】 | 0357期 | 1,2,2 | 中 |
0356-358期 | 长牌 | 【12,14,22,45】 | 0356期 | 2,3,6 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【11,22,23,33】 | 0355期 | 3,4,5 | 中 |
0351-353期 | 长牌 | 【16,44,45,46】 | 0353期 | 3,4,4 | 中 |
0350-352期 | 长牌 | 【22,25,36,46】 | 0350期 | 2,2,6 | 中 |
0348-350期 | 长牌 | 【16,23,24,45】 | 0349期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |